Link | Argomento | Argomento |
---|---|---|
Vedi | Sales Summary | Una delle prime DashBoard fornite da Microsoft - Stile Dark |
Vedi | Weekly Focus Dashboard | Una delle prime DashBoard fornite da Microsoft - Stile un po' datato. Fa quasi tenerezza. Almeno ha 6 pagine. |
Vedi | Performance Summary |
Una fortuna per chi usa il Sistema Power BI è la disponibilità di esempi MS, realizzati da superesperti e con disponibilità di tempo e risorse. Il Report si chiama Performance Summary è fornito dalla casa madre Microsoft. Saccheggiamolo!. |
Vedi | Usage Executive Summary | Un Report Power BI di Microsoft che analizza il traffico di Power BI all'interno del proprio Microsoft 365 |
Vedi | Marketing and Sales | PWD - Un Report Power BI di Microsoft che analizza Marketing and Sale. Usa i filtri di Pagina |
Vedi | Super Globas Analysis |
Altro esempio di Dashboard realizzata da Microsoft e scaricata dal Web. In questo caso il Report si chiama Global Superstore e i Dati sono in Excel (addirittura!). E' scaricabile e quindi ha i Dati a Bordo (Import), si può smontare e modificare inserendo i propri Dati. |
Vedi | Contoso su Analysis Services |
Non funzionano alcuni Visuals riservati a Particolari Tipi di Dati o a Specifici Tipi di Licenze. In questo caso riguarda l'accesso a MS SQL Analysis Services. |
Vedi | Contoso su Analysis Services Pwd | PWD - Come il precedente - Versione con Richiesta di PWD |
Vedi | Power BI Custom Visuals | PWD - Applicazione Power BI di Microsoft Catalog dei Visuals. Spunti a volontà! |
Vedi | Agile HR Analytics Demo | Una delle prime DashBoard fornite da Microsoft - Effetti speciali spinti al massimo. Troppo! |
Vedi | Sales & Returns | Dash Demo di Microsoft - Prodotte mensilmente per mostrare gli aggiornamenti del mese. |
Vedi | Growth Opportunities | PWD - Demo Microsoft con Filtri di Pagina |
Vedi | Sales Stores Report | Di questo Report Demo la Microsoft fornisce anche la Base Dati, in genere sono in Excel. |
Vedi | Sales Stores Report | PWD - Come sopra attivazione funzioni Advanced con PWD. |
Vedi | Revenue Opportunities Report | In pagina due un esempio di Matrice alla Pivot. |
Vedi | Revenue Opportunities Report Pwd | PWD - Nella versione con Accunt funziona Q&A. |
Vedi | MS Contoso Sales Dash | Dashboard Monopagina - Bottoniera in alto. |
Vedi | MS Contoso Sales | Competitive Marketing Analysis Report |
Vedi | Marketing Campaign Analytics | Dashboard Monopagina Stile semplice |
Vedi | Corporate Spend Sample | Filtro a discesa e Bottone Q&A, non funziona ma apprezziamo l'intenzione |
Vedi | Corporate Spend Sample | PWD - Filtro a discesa e Bottone Q&A. |
Vedi | Gestione Impegati | Employee Hiring and History Sample |
Vedi | Executive Summary | PWD - Executive Summary Sales Report. |
Vedi | Template di Report |
Un report costruito con Power BI Desktop si può salvare in formato PBIX e in formato PBIT.
Il Report PBIT (T sta per Template) è un Modello di Report senza Dati a cui devono agganciare altri Dati: i nostri. L'utilità è evidente. |